| Château Castelot St Emilion Grand Cru
 | 2008 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 10 | 20,00 € | - | | | |
| 2011 | 🥇 Méd. Or Conc. Féminalise 13 | 20,00 € | - | | | |
| 2012 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Vign. Indép.15 | 22,00 € | - | | | |
| 2013 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Gal Agricole 15 | 18,00 € | - | | | |
| 2014 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Féminalise 16 | 24,00 € | - | | | |
| 2015 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 17 | 26,00 € | - | | | |
| 2017 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 19 | 24,00 € | - | | | |
| 2018 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 20 | 30,00 € | - | | | |
| 2019 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 21 | 30,00 € | - | | | |
| 2020 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 22 | 34,00 € | - | | | |
| 2021 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 23 | 30,00 € | - | | | |
| 2022 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 24 | 34,00 € | - | | | |
| Château Haut-Sarpe St Emilion Grand Cru Classé
 | 2009 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 09 | 44,00 € | - | | | |
| 2011 | 🥉 Méd. Bronze Vigner. Indép. 14 | 32,00 € | - | | | |
| 2012 | 🥈 Méd. Bronze Conc. Gal Agricole 14 | 32,00 € | - | | | |
| 2013 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 15 | 24,00 € | - | | | |
| 2014 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Gal Agricole 16 | 32,00 € | - | | | |
| 2017 | 🥉 Méd. Or Conc. Gal Agricole 19 | 40,00 € | - | | | |
| 2018 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Gal Agricole 20 | 42,00 € | - | | | |
| 2019 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 21 | 42,00 € | - | | | |
| 2020 | 🥉 Méd. Or Conc. Gal Agricole 22 | 46,00 € | - | | | |
| 2021 | 🥉 Méd. Or Conc. Vign. Indép. 23 | 42,00 € | - | | | |
| 2022 | 🥉 Méd. Or Conc. Gal Agricole 24 | 46,00 € | - | | | |
| Château Vieux-Sarpe St Emilion Grand Cru
 | 2008 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 09 | 20,00 € | - | | | |
| 2011 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 13 | 20,00 € | - | | | |
| 2012 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 14 | 20,00 € | - | | | |
| 2013 | ⭐ Une étoile Guide Hachette 2017 | 16,00 € | - | | | |
| 2014 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Féminalise 16 | 22,00 € | - | | | |
| 2015 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 17 | 32,00 € | - | | | |
| 2017 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 17 | 26,00 € | - | | | |
| 2018 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 20 | 30,00 € | - | | | |
| 2020 | 🥉 Méd. Or Conc. Féminalise 22 | 34,00 € | - | | | |
| 2021 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Féminalise 23 | 30,00 € | - | | | |
| 2022 | 🥉 Méd. Bronze Conc. Féminalise 24 | 34,00 € | - | | | |
| Château La Croix Toulifaut Pomerol
 | 2013 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 16 | 20,00 € | - | | | |
| 2017 | 🥇 Méd. Bronze Conc. Féminalise 19 | 32,00 € | - | | | |
| 2018 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 20 | 38,00 € | - | | | |
| 2019 | 🥇 Méd. Or Conc. Féminalise 21 | 42,00 € | - | | | |
| 2020 | 🥇 Méd. Or Conc. Féminalise 22 | 46,00 € | - | | | |
| 2021 | 🥇 Méd. Or Conc. Féminalise 23 | 42,00 € | - | | | |
| 2022 | 🥈 Méd. Argent Conc. Féminalise 24 | 46,00 € | - | | | |
| Château La Croix Pomerol
 | 2009 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 16 | 50,00 € | - | | | |
| 2011 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 16 | 34,00 € | - | | | |
| 2013 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 16 | 26,00 € | - | | | |
| 2014 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 16 | 32,00 € | - | | | |
| 2015 | 🥈 Méd. Argent Vign.Indépendants 18 | 50,00 € | - | | | |
| 2016 | 🥇 Méd. Or Conc. Féminalise 18 | 40,00 € | - | | | |
| 2017 | ⭐ Une étoile Guide Hachette 2021 | 32,00 € | - | | | |
| 2018 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 20 | 36,00 € | - | | | |
| 2019 | 🥇 Méd. Or Conc. Gal Agricole 21 | 38,00 € | - | | | |
| 2020 | 🥇 Méd. Or Conc. Gal Agricole 22 | 40,00 € | - | | | |
| 2021 | 🥇 Méd. Or Conc. Féminalise 23 | 40,00 € | - | | | |
| 2022 | 🥈 Méd. Argent Conc. Gal Agricole 24 | 40,00 € | - | | | |